Hliník
Evropská norma | ČSN | Werkstoff-Nr. | |||
---|---|---|---|---|---|
AW 1050 | Al 99,5 | 42 4005 | Al 99,5 | 3.0255 | Al 99,5 |
AW 1350 | E-Al 99,5 | 42 4004 | Al 99,5 E | 3.0257 | E-Al |
AW 2007 | AlCu4PbMgMn | 42 4254 | 3.1645 | AlCuMgPb | |
AW 2011 | AlCu6BiPb | 42 4254 | AlCu4BiPb | 3.1655 | AlCuBiPb |
AW 2015 | AlCuMgSn | ||||
AW 2017 | AlCu4MgSi | 42 4201 | AlCu4Mg | 3.1325 | AlCuMg1 |
AW 2024 | AlCu4Mg1 | 42 4203 | AlCu4Mg1 | 3.1355 | AlCuMg2 |
AW 2030 | AlCu4PbMg | 42 4254 | 3.1645 | ||
AW 2111B | AlCuSnBi | ||||
AW 5005 | AlMg1 | 3.3315 | AlMg1 | ||
AW 5083 | AlMg4,5Mn0,7 | 42 4415 | AlMg5 | 3.3547 | AlMg4,5Mn |
AW 5754 | AlMg3 | 42 4413 | AlMg3 | 3.3535 | AlMg3 |
AW 6023 | AlMgSiSnBi | ||||
AW 6060 | AlMgSi | 42 4401 | AlMgSi | 3.3206 | AlMgSi0,5 |
AW 6063 | AlMg0,7Si | 3.3206 | AlMgSi0,5 | ||
AW 6082 | AlSi1MgMn | 42 4400 | AlMgSi1Mn | 3.2315 | AlMgSi1 |
AW 7022 | AlZn5Mg3Cu | 3.4345 | AlZnMgCu0,5 | ||
AW 7075 | AlZn5,5MgCu | 3.4365 | AlZnMgCu1,5 |
* tabulka má pouze informativní charakter – převody jsou orientační
Eloxovatelnost | Korozní odolnost | Svařitelnost | Třískové obrábění | Příklady použití | |
---|---|---|---|---|---|
AW 1050 | 1 | 1 | 2 | 5 | A,E |
AW 2007 (2030, 2011) | 3-4 | 4-5 | 5 | 1 | B,C |
AW 2017 | 4 | 4,5 | 4-5 | 2 | B,C,E |
AW 5083 | 3 | 2-3 | 2-3 | 2 | B,E |
AW 5754 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | B,D,E |
AW 6060 | 1 | 2 | 2 | 3 | C,E,F |
AW 6082 | 2-3 | 2 | 2 | 3-4 | B,C,E,F |
AW 7075 | 4-5 | 5 | 4-5 | 2-3 | B,C,E,F |
A – elektrotechnika
B – strojní součásti vhodné k obrábění
C – konstrukce
D – stavba lodí
E – tváření za tepla a za studena (kování)
F – všeobecné použití
* Známkování je jako ve škole 1 = výborné… Technologicky eloxovatelné jsou všechny slitiny. Se speciálními postupy je možno svařovat i těžce svařitelné slitiny